| 壁厚 外径 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Φ6.0 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | | | | | |
| Φ6.35 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | | | | | |
| Φ8.0 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | | | | |
| Φ9.5 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | |
| Φ10 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | |
| Φ11 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | |
| Φ12 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | |
| Φ12.7 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | |
| Φ14 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | |
| Φ15.9 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | |
| Φ18 | | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | |
| Φ19.1 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | |
| Φ20.5 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | |
| Φ22.2 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Φ23.5 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | |
| Φ25.4 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Φ28.6 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | |
| Φ30 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | |
| Φ31.8 | | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Φ35 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | |
| Φ38.1 | | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Φ40 | | | | | | —— | —— | —— | —— | | | |
| Φ42 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Φ44.5 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | |
| Φ48.3 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Φ50.8 | | | — | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Φ54 | | | | | | —— | —— | —— | —— | | | |
| Φ57 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Φ60.3 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Φ63.5 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Φ65 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Φ70 | | | | | | | —— | —— | —— | | | |
| Φ73 | | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Φ76.2 | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Φ80 | | | | | | | —— | —— | —— | | | |
| Φ88.9 | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Φ95 | | | | | | | —— | —— | —— | | | |
| Φ101.6 | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Φ105 | | | | | | | | —— | —— | | | |
| Φ108 | | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Φ114.3 | | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Φ127 | | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Φ133 | | | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— |
| Φ141 | | | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— |
| Φ152.4 | | | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— |
| Φ159 | | | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— |
| Φ168 | | | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— |
| Φ203.2 | | | | | | | | | —— | —— | —— | —— |
| Φ219 | | | | | | | | | —— | —— | —— | —— |
| Φ273 | | | | | | | | | —— | —— | —— | —— |
以上详细信息,由天津津城联合不锈钢自行提供,如果您对不锈钢装饰管(白钢装饰管)的信息有什么疑问,请咨询本站http://www.88bxg.com进行进一步联系,获取不锈钢装饰管(白钢装饰管)的更多信息。