天津市场304白钢管与316L白钢管报价单(11月28日)
| 以下价格为含税价(11月28日) |
| 规格 | 304白钢管(元/吨) | 规格 | TP316L白钢管(元/吨) |
| 10*1.5 | 26800 | 8*1 | 34400 |
| 12*1 | 27800 | 10*2 | 36100 |
| 14*2 | 23100 | 12*2 | 33600 |
| 14*3 | 22800 | 12*3 | 35200 |
| 20*2 | 19900 | 14*3 | 30700 |
| 25*2.5-4 | 18900 | 16*3 | 29200 |
| 27*2.5-4 | 18800 | 18*3 | 29100 |
| 32-34*3-6 | 18200 | 20-21*3 | 25300 |
| 38*3-5 | 17400 | 22-25*2-2.5 | 28600 |
| 45*3-8 | 16700 | 27*2 | 28900 |
| 51-76*3-12 | 16600 | 28*3 | 28400 |
| 108-114*4-12 | 17200 | 30*3 | 28900 |
| 127*4-12 | 17900 | 32*5 | 26700 |
| 133*4-16 | 17900 | 38*3-4 | 26100 |
| 140*4-16 | 17900 | 42*3-4 | 25600 |
| 159*4-14 | 17900 | 45*3-5 | 25300 |
| 168*4-12 | 18000 | 48*3-4 | 25600 |
| 219*6-10 | 18100 | 51-89*3 | 25300 |
| 273*6-8 | 18800 | 108-114*3.5-5 | 26100 |
| 325*6-8 | 19700 | 133*5-6 | 25700 |
|
| 140*4-6 | 26200 |
|
| 159-168*4-6 | 26600 |
|
| 219*5-6 | 26700 |
|
| 273*6-10 | 27300 |
|
| 325*8 | 29900 |
|
| 406*8 | 33400 |
|
| 426*6 | 34700 |
|
| 426*8 | 33600
|
tag:白钢管
白钢板 白钢棒 304白钢管 TP316L白钢管